fecha | handicap | gross | calificación | dif. neta | pts. hcp | dif. gross | pts. gross | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha #1 | 1 | 77 | 72,80 | +3,20 | 20 | +4,20 | 18 | |
Fecha #2 | 1 | 77 | 72,00 | +4,00 | 19 | +5,00 | 17 | |
Fecha #3 | 3 | 73 | 73,50 | -3,50 | 34 | -0,50 | 28 | |
Fecha #4 | 3 | 73 | 73,50 | -3,50 | 34 | -0,50 | 28 | |
Fecha #5 | 4 | 77 | 73,50 | -0,50 | 28 | +3,50 | 20 | |
Fecha #6 | 3 | 76 | 73,50 | -0,50 | 28 | +2,50 | 22 | |
Fecha #7 | 4 | 77 | 73,50 | -0,50 | 28 | +3,50 | 20 | |
Fecha #8 | 4 | 76 | 73,50 | -1,50 | 30 | +2,50 | 22 |
Conozca cómo se otorgan los puntos, click aquí
Ver reglas de desempate, click aquí
(*): Datos de fecha no procesada oficialmente.
Compartí un comentario, opinión, mensaje, foto..., tu última tarjeta!!!